Telas Com Furos Redondos Para Filtros Rotativos a Vácuo

Indústria Sucroalcooleira / Telas Com Furos Redondos Para Filtros Rotativos a Vácuo

Equipamentos Mausa

Tabela de Dimensões 

Mausa Peças por Filtro Material Espessura Furação A B L T Área Aberta
7x5 22 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 314 1510 20 Sem 23%
7x6 22 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 314 1820 20 Sem 23%
7x7 22 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 314 2120 20 Sem 23%
7x8 44 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 314 1210 20 Sem 23%
7x10 44 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 314 1510 20 Sem 23%
7x12 44 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 314 1820 20 Sem 23%
7x14 44 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 314 2120 20 Sem 23%
7x16 44 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 314 2420 20 Sem 23%
8x16 48 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 314 22420 20 Sem 23%
8x10 16 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 508 3070 30 Sem 23%
8x12 32 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 508 1860 30 Sem 23%
8x14 32 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 508 2160 30 Sem 23%
8x16 32 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 508 2460 30 Sem 23%
10x16 40 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 508 2460 30 Sem 23%
10x20 40 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 508 3070 30 Sem 23%
13x20 52 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 508 3070 30 Sem 23%
13x24 104 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 508 1860 30 Sem 23%
13x26 52 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 508 4020 30 Sem 23%
13x26 104 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 508 2160 30 Sem 23%
13x30 104 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 508 2280 30 Sem 23%
13x32 104 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 508 2460 30 Sem 23%
14x32 112 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 508 2460 30 Sem 23%
14x40 112 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 508 3070 30 Sem 23%
16x44 128 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 508 3380 30 Sem 23%




Equipamentos Oliver

Tabela de Dimensões 

Oliver Peças por Filtro Material Espessura Furação A B L T Área Aberta
8x3 24 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 324 930 20 Sem 23%
8x6 24 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 324 1860 20 Sem 23%
8x9 24 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 324 2780 20 Sem 23%
8x12 48 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 324 1860 20 Sem 23%
8x14 48 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 324 2140 20 Sem 23%
8x16 48 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 324 2460 20 Sem 23%
8x16 32 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 505 1900 30 Sem 23%
8x16 32 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 505 2510 30 Sem 23%
10x16 40 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 510 2510 30 Sem 23%
10x18 32 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 505 2815 30 Sem 23%
10x20 40 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 505 3120 30 Sem 23%
13x20 52 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 505 3120 30 Sem 23%
13x28 52 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 505 2815 30 Sem 23%
13x32 52 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 505 4920 30 Sem 23%
14x40 128 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 505 3120 30 Sem 23%




Equipamentos Senca

Tabela de Dimensões 

SENCA Peças por Filtro Material Espessura Furação A B L T Área Aberta
8X16 48 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 352 2450 20 Sem 23%




Equipamentos Dedini/Zanini

Tabela de Dimensões 

Dedini/zanini Peças por Filtro Material Espessura Furação A B L T Área Aberta
3x3 48 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 412 1990 30 Sem 23%
3x5 48 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 412 2490 30 Sem 23%
3x6 48 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 412 2990 30 Sem 23%
4x8 52 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 412 3990 30 Sem 23%
4x10 52 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 412 4990 30 Sem 23%
14x40 128 Inox 304 0,3 0,50 EC 1,00 412 2990 30 Sem 23%