Cuban type screens for centrifuges

Sugar and alcohol industry / Cuban type screens for centrifuges


Applications

Equipments Dedini/Zanini

Dimensions Table 

TYPE MATERIAL THICKNESS CUBAN HOLES  ROUND HOLE DIMENSIONS OPEN AREA
FZ 650 Stainless Steel 0,4 0,37 X 4,00 0,65 EC 1,25 4036 X 799 23%
FZ 1000 Stainless Steel 0,4 0,37 X 4,00 0,65 EC 1,25 4257 X 999 23%
FZ 1500 Stainless Steel 0,4 0,37 X 4,00 0,65 EC 1,25 4193 X 1149 23%

Equipments Fives Lille

Dimensions Table

TYPE MATERIAL THICKNESS CUBAN HOLES  ROUND HOLE DIMENSIONS OPEN AREA
FC221 Stainless Steel 0,4 0,37 X 4,00 0,65 EC 1,25 3960 x 762 23%

Equipments Mausa

Dimensions Table

TYPE MATERIAL THICKNESS CUBAN HOLES  ROUND HOLE DIMENSIONS OPEN AREA
MAC-650-P Stainless Steel 0,4 0,37 x 4,0 0,65 EC 1,25 4000 X 795 29%
MAC-1000 Stainless Steel 0,4 0,37 x 4,0 0,65 EC 1,25 4220 X 995 29%
MAC-1250 Stainless Steel 0,4 0,37 x 4,0 0,65 EC 1,25 4220 X 1095 29%
MAC-1500 Stainless Steel 0,4 0,37 x 4,0 0,65 EC 1,25 5100 X 1095 29%
MAC-1750 Stainless Steel 0,4 0,37 x 4,0 0,65 EC 1,25 5100 X 1095 29%
MAC-2000 Stainless Steel 0,4 0,37 x 4,0 0,65 EC 1,25 5545 X 1235 29%
MAC-2250 Stainless Steel 0,4 0,37 x 4,0 0,65 EC 1,25 5545 X 1235 29%
P-650 Stainless Steel 0,4 0,37 x 4,0 0,65 EC 1,25 4036 X 799 29%
V-1000 Stainless Steel 0,4 0,37 x 4,0 0,65 EC 1,25 4036 X 1000 29%
V-1000-E Stainless Steel 0,4 0,37 x 4,0 0,65 EC 1,25 4230 X 1000 29%
P-1000 Stainless Steel 0,4 0,37 x 4,0 0,65 EC 1,25 4230 X829 29%
T.G.B Stainless Steel 0,4 0,37 x 4,0 0,65 EC 1,25 3450 X 610 29%
MAC 1500 M.2 Stainless Steel 0,4 0,37 x 4,0 0,65 EC 1,25 4345 X 1095 29%
MAC 1800 M.2 Stainless Steel 0,4 0,37 x 4,0 0,65 EC 1,25 5100 X 1095 29%

Equipments Usitep

Dimensions Table 

TYPE MATERIAL THICKNESS CUBAN HOLES  ROUND HOLE DIMENSIONS OPEN AREA
CA 750 Stainless Steel 0,4 0,37 X 4,00 0,65 EC 1,25 4000 X 900 23%
CA 1250 Stainless Steel 0,4 0,37 X 4,00 0,65 EC 1,25 4300 X 1099 23%
CA 1750 Stainless Steel 0,4 0,37 X 4,00 0,65 EC 1,25 5048 X 1038 23%
CA 1800 Stainless Steel 0,4 0,37 X 4,00 0,65 EC 1,25 5100 X 1095 23%
CA 2250 Stainless Steel 0,4 0,37 X 4,00 0,65 EC 1,25 5611 X 1239 23%

Equipments Vibromaq

Dimensions Table

TYPE MATERIAL THICKNESS CUBAN HOLES  ROUND HOLE DIMENSIONS OPEN AREA
FV 750 Stainless Steel 0,4 0,37 X 4,00 0,65 EC 1,25 4300 X 795 23%
FV 1000 Stainless Steel 0,4 0,37 X 4,00 0,65 EC 1,25 4300 X 995 23%
FV 1250 Stainless Steel 0,4 0,37 X 4,00 0,65 EC 1,25 4300 X 1095 23%
FV 1500 Stainless Steel 0,4 0,37 X 4,00 0,65 EC 1,25 4370 X 1095 23%
FV 1750 Stainless Steel 0,4 0,37 X 4,00 0,65 EC 1,25 5150 X 1100 23%

Equipments VK

Dimensions Table 

TYPE MATERIAL THICKNESS CUBAN HOLES  ROUND HOLE DIMENSIONS OPEN AREA
VK 550 Stainless Steel 0,4 0,37 X 4,00 0,65 EC 1,25 3500 X 760 23%
VK 750 Stainless Steel 0,4 0,37 X 4,00 0,65 EC 1,25 4000 X 900 23%
VK 1000 Stainless Steel 0,4 0,37 X 4,00 0,65 EC 1,25 4000 X 999 23%
VK1250 Stainless Steel 0,4 0,37 X 4,00 0,65 EC 1,25 4300 X 1099 23%
vk 1500 Stainless Steel 0,4 0,37 X 4,00 0,65 EC 1,25 4450 X 1249 23%
VK 1500 NOVA Stainless Steel 0,4 0,37 X 4,00 0,65 EC 1,25 4660 X 1200 23%
VK 1750 Stainless Steel 0,4 0,37 X 4,00 0,65 EC 1,25 5100 X 1099 23%